뜨거운 판매 골드 볼 밀 기계/탄탈라이트 마이닝 그라인딩 밀
볼밀(Ball Mill) 볼밀은 파쇄된 재료를 분쇄하는 핵심 장비로 시멘트, 규산염, 신소재 건축자재 등 분말 생산 생산 라인에 널리 사용됩니다.
기본정보
모델 번호. | LZMQ0612 |
상태 | 노이 |
보장하다 | 일년 |
고객 서비스 | 온라인 |
테스트 및 설치 | 엔지니어를 위한 가이드 |
색상 | 파란색 또는 개별 |
운송 패키지 | 수출 포장 |
사양 | LZ0612 |
등록 상표 | 뼈 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8474202000 |
생산 능력 | 20/월 |
상품 설명
볼밀은 파쇄된 재료를 분쇄하는 핵심 장비입니다. 볼 밀은 시멘트, 규산염, 새로운 건축 자재, 내화물, 비료, 철 금속 및 비철 금속 광석 선광을 포함한 분말 생산 생산 라인에 널리 사용됩니다. 철 금속, 유리 세라믹, 볼 밀은 10-15%를 절약할 수 있습니다. 전기를 사용하여 여기서 세라믹 및 고무 볼 밀을 만듭니다.모델 | 속도 (rpm) | 볼 하중(t) | 피더 크기(mm) | 용량(t/h) | 전력kW) | 전체 치수(mm) | 체중(kg) |
LZMQ0612 | 57.3 | 0,6 | 20 | 0,1-0,6 | 15 | 3360/1230/1320 | 3150 |
LZMQ07518 | 52.4 | 1.19 | 0-40 | 0,22-1,07 | 18.5 | 5262/1924/1797 | 5060 |
LZMQ0909 | 47,8 | 0,96 | 0-40 | 0,22-1,07 | 18.5 | 4150/2300/2015 | 4920 |
LZMQ0912 | 41.6 | 0,9 | 0-40 | 0,3~0,9 | 11 | 3843/1850/1400 | 4210 |
LZMQ0918 | 41.6 | 1,66 | 0-40 | 0,37~1,8 | 22 | 5300/1200/1100 | 5600 |
LZMQ0930 | 41.6 | 3.48 | 0-40 | 0,6~5,5 | 30 | 5943/1850/1400 | 7770 |
LZMQ1224 | 35.1 | 4.8 | 0-40 | 0,35-8,2 | 55 | 5540/2300/1850 | 10020 |
LZMQ1228 | 35.1 | 4.6 | 25 | 1,9~4,8 | 45 | 5940/2300/1850 | 10935 |
LZMQ1232 | 35.1 | 5.3 | 25 | 2,2 ~ 5,5 | 45 | 6340/2300/1850 | 11230 |
LZMQ1244 | 35.1 | 7.3 | 25 | 3,0~7,5 | 55 | 7540/2300/1850 | 13210 |
LZMQ1324 | 30.2 | 4.5 | 25 | 1,5~3,5 | 37 | 5035/2370/1880 | 10210 |
LZMQ1328 | 30.2 | 5.2 | 25 | 2,0~4,5 | 45 | 5435/2370/1880 | 11290 |
LZMQ1334 | 30.2 | 6.5 | 25 | 2,2 ~ 5,0 | 75 | 6035/2370/1880 | 13117 |
LZMQ1524 | 30.7 | 7,0 | 25 | 2,8~6,5 | 55 | 6830/2930/2060 | 15430 |
LZMQ1530 | 30.7 | 10.0 | 0-25 | 2.2-12 | 95 | 7430/2930/2060 | 16843 |
LZMQ1533 | 30.7 | 10.0 | 25 | 4,0 ~ 9,0 | 95 | 7730/2930/2060 | 17849 |
LZMQ1536 | 30.7 | 11.0 | 25 | 4,5~10,0 | 95 | 8030/2930/2060 | 18649 |
LZMQ1540 | 30.7 | 11.11 | 25 | 4,8~10,5 | 110 | 9030/2930/2060 | 19103 |
LZMQ1542 | 30.7 | 12.5 | 25 | 5,0 ~ 11,0 | 110 | 8630/2930/2060 | 19330 |
LZMQ1545 | 30.7 | 13.5 | 25 | 5,5~13,5 | 130 | 8930/2930/2060 | 20000 |
LZMQ1557 | 30.7 | 17.0 | |||||
저희에게 보내기